| 球场 | 时间 | 轮次 | 对阵(比分/选手) |
||-|-|-|
| 罗德-拉沃尔球场 | 08:00 | 女单第二轮 | 沃伊格勒(瑞士) 0-2 (13)大威廉姆斯(美国) |
| | 随后进行 | 女单第二轮 | (1)科贝尔(德国) 2-1 维特霍夫特(德国) |
乐动ldsports官网| | 随后进行 | 男单第二轮 | 鲁宾(美国) 0-3 (17)费德勒(瑞士) |
| | 16:00 | 女单第二轮 | 克劳福德(美国) 0-2 (7)穆古鲁扎(西班牙) |
| | 随后进行 | 男单第二轮 | (1)穆雷(英国) 3-0 鲁波列夫(俄罗斯) |
| 玛格丽特-考特球场 | 08:00 | 女单第二轮 | (11)斯维托丽娜(乌克兰) 2-0 波塞拉普(美国) |
| | 随后进行 | 女单第二轮 | 弗里斯(澳大利亚) 0-2 (8)库兹涅佐娃(俄罗斯) |
| | 随后进行 | 男单第二轮 | (4)瓦林卡(瑞士) 3-0 约翰森(美国) |
| 海信球场 | 08:00 | 男单第二轮 | 查迪(法国) 0-3 (5)锦织圭(日本) |
| | 随后进行 | 女单第二轮 | 扬科维奇(塞尔维亚) 2-0 格尔格斯(德国) |
| | 随后进行 | 女单第二轮 | 彭帅(中国) 0-2 布沙尔(加拿大) |
| | 不早于15:00 | 男单第二轮 | 塞皮(意大利) 3-2 (14)克耶高斯(澳大利亚) |
1. 彭帅
2. 张帅
3. 郑赛赛(双打)
4. 梁辰/杨钊煊(双打)